TOP>ベビー用品の価格比較 >紙おむつ市場価格調査(パンツ型)
紙おむつ市場価格調査(パンツ型)
市場で販売されているパンツ型紙おむつの価格を調査しました。
管理人つつじが2005年〜に調べた各紙おむつ価格データです。ご自由にソートして見てください。
紙おむつテープ型はこちらです。 ネットショップ紙おむつ価格はこちらです。
| [J[ | TCY | pbN | i | P | X | X | sale | `FbN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pp[Xpc | M | 60 | 2 | 120 | 2780 | 23.17 | xr[ | { | 2005/8/24 | |
| pp[Xpc | M | 60 | 2 | 120 | 2780 | 23.17 | xr[ | { | 2005/10/26 | |
| pp[Xpc | M | 60 | 2 | 120 | 2780 | 23.17 | xr[ | { | 2005/11/18 | |
| pp[Xpc | M | 60 | 1 | 60 | 1395 | 23.25 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| pp[Xpc | M | 60 | 2 | 120 | 2850 | 23.75 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| pp[Xpc | M | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| pp[Xpc | M | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | hbO | HAC | sale | |
| pp[Xpc | M | 60 | 1 | 60 | 1490 | 24.83 | X[p[ | Cg[[Jh[ | 2005/6/14 | |
| pp[Xpc | M | 60 | 2 | 120 | 2980 | 24.83 | X[p[ | CI | sale | |
| pp[Xpc | M | 78 | 1 | 78 | 1979 | 25.37 | xr[ | gCUX | 2005/7/15 | |
| pp[Xpc | M | 60 | 1 | 60 | 1550 | 25.83 | xr[ | { | ||
| pp[Xpc | M | 60 | 1 | 60 | 1580 | 26.33 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| pp[Xpc | M | 60 | 1 | 60 | 1580 | 26.33 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| pp[Xpc | M | 36 | 1 | 36 | 1180 | 32.78 | R[v | |||
| pp[Xpc | M | 36 | 1 | 36 | 1180 | 32.78 | R[v | |||
| pp[Xpc | M | 36 | 1 | 36 | 1180 | 32.78 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| pp[Xpc | M | 36 | 1 | 36 | 1239 | 34.42 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 2 | 96 | 2780 | 28.96 | xr[ | { | 2005/8/24 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 2 | 96 | 2780 | 28.96 | xr[ | { | 2005/10/26 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 2 | 96 | 2780 | 28.96 | xr[ | { | 2005/11/18 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1395 | 29.06 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 2 | 96 | 2850 | 29.69 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| pp[Xpc | L | 62 | 2 | 124 | 3699 | 29.83 | xr[ | gCUX | sale | |
| pp[Xpc | L | 62 | 2 | 124 | 3699 | 29.83 | xr[ | xr[UX | sale | |
| pp[Xpc | L | 62 | 2 | 124 | 3699 | 29.83 | xr[ | xr[UX | sale | |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | hbO | HAC | sale | |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1490 | 31.04 | X[p[ | Cg[[Jh[ | 2005/6/14 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 2 | 96 | 2980 | 31.04 | X[p[ | CI | sale | |
| pp[Xpc | L | 62 | 1 | 62 | 1979 | 31.92 | xr[ | gCUX | 2005/7/15 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1550 | 32.29 | xr[ | { | ||
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1580 | 32.92 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1580 | 32.92 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1580 | 32.92 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1780 | 37.08 | R[v | |||
| pp[Xpc | L | 48 | 1 | 48 | 1780 | 37.08 | R[v | |||
| pp[Xpc | L | 29 | 1 | 29 | 1180 | 40.69 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| pp[Xpc | L | 30 | 1 | 30 | 1239 | 41.30 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| pp[Xpc | L | 29 | 1 | 29 | 1239 | 42.72 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 2 | 84 | 2780 | 33.10 | xr[ | { | 2005/8/24 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 2 | 84 | 2780 | 33.10 | xr[ | { | 2005/11/18 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1395 | 33.21 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 2 | 84 | 2850 | 33.93 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| pp[Xpc | BIG | 54 | 2 | 108 | 3699 | 34.25 | xr[ | gCUX | sale | |
| pp[Xpc | BIG | 54 | 2 | 108 | 3699 | 34.25 | xr[ | xr[UX | sale | |
| pp[Xpc | BIG | 54 | 2 | 108 | 3699 | 34.25 | xr[ | xr[UX | sale | |
| pp[Xpc | BIG | 40 | 2 | 80 | 2780 | 34.75 | xr[ | { | 2005/10/26 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | hbO | HAC | sale | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1490 | 35.48 | X[p[ | Cg[[Jh[ | 2005/6/14 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 2 | 84 | 2980 | 35.48 | X[p[ | CI | sale | |
| pp[Xpc | BIG | 54 | 1 | 54 | 1979 | 36.65 | xr[ | gCUX | 2005/7/15 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1550 | 36.90 | xr[ | { | ||
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1580 | 37.62 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1580 | 37.62 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1580 | 37.62 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1780 | 42.38 | R[v | |||
| pp[Xpc | BIG | 42 | 1 | 42 | 1780 | 42.38 | R[v | |||
| pp[Xpc | BIG | 26 | 1 | 26 | 1180 | 45.38 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| pp[Xpc | BIG | 26 | 1 | 26 | 1239 | 47.65 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | nCnCp | 64 | 1 | 64 | 1280 | 20.00 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | nCnCp | 64 | 2 | 128 | 2660 | 20.78 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | nCnCp | 64 | 1 | 64 | 1380 | 21.56 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | nCnCp | 60 | 2 | 120 | 2700 | 22.50 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1363 | 22.72 | xr[ | sale | ||
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | X[p[ | JEt[ | 2005/7/27 | |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | nCnCp | 64 | 1 | 64 | 1480 | 23.13 | xr[ | { | 2005/6/26 | |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1399 | 23.32 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | X[p[ | CI | 2005/6/29 | |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1498 | 24.97 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | nCnCp | 60 | 1 | 60 | 1554 | 25.90 | X | rbNT | 2005/6/27 | |
| [j[} | nCnCp | 33 | 1 | 33 | 997 | 30.21 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| [j[} | nCnCp | 33 | 1 | 33 | 998 | 30.24 | R[v | |||
| [j[} | nCnCp | 33 | 1 | 33 | 998 | 30.24 | R[v | |||
| [j[} | nCnCp | 64 | 1 | 64 | 1280 | 20.00 | X[p[ | sale | 2005/10/28 | |
| [j[} | nCnCp | 64 | 1 | 64 | 1380 | 21.56 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Mjq | 46 | 1 | 46 | 880 | 19.13 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | Mjq | 46 | 1 | 46 | 880 | 19.13 | xr[ | { | ||
| [j[} | Mjq | 64 | 1 | 64 | 1280 | 20.00 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Mjq | 64 | 2 | 128 | 2660 | 20.78 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Mjq | 64 | 1 | 64 | 1380 | 21.56 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Mjq | 60 | 2 | 120 | 2700 | 22.50 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1363 | 22.72 | xr[ | sale | ||
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | X[p[ | JEt[ | 2005/7/27 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Mjq | 64 | 1 | 64 | 1480 | 23.13 | xr[ | { | 2005/6/26 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1398 | 23.30 | xr[ | sale | 2005/7/30 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1399 | 23.32 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1449 | 24.15 | hbO | HAC | sale | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1449 | 24.15 | hbO | HAC | ||
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | X[p[ | CI | 2005/6/22 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | X[p[ | CI | 2005/6/29 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1498 | 24.97 | X[p[ | _CG[ | sale | 2005/6/9 |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1498 | 24.97 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1554 | 25.90 | X | rbNT | 2005/6/27 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1554 | 25.90 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1570 | 26.17 | xr[ | o[XfC | 2005/6/15 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1573 | 26.22 | xr[ | 2005/5/27 | ||
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1580 | 26.33 | hbO | 2005/6/6 | ||
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1680 | 28.00 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| [j[} | Mjq | 36 | 1 | 36 | 1124 | 31.22 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| [j[} | Mq | 46 | 1 | 46 | 880 | 19.13 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | Mq | 46 | 1 | 46 | 880 | 19.13 | xr[ | { | ||
| [j[} | Mq | 64 | 1 | 64 | 1280 | 20.00 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Mq | 64 | 2 | 128 | 2660 | 20.78 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Mq | 64 | 1 | 64 | 1380 | 21.56 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Mq | 60 | 2 | 120 | 2700 | 22.50 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1363 | 22.72 | xr[ | sale | ||
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | X[p[ | JEt[ | 2005/7/27 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1380 | 23.00 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Mq | 64 | 1 | 64 | 1480 | 23.13 | xr[ | { | 2005/6/26 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1398 | 23.30 | xr[ | sale | 2005/7/30 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1399 | 23.32 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1449 | 24.15 | hbO | HAC | sale | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1449 | 24.15 | hbO | HAC | ||
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | X[p[ | CI | 2005/6/22 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | X[p[ | CI | 2005/6/29 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1480 | 24.67 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1498 | 24.97 | X[p[ | _CG[ | sale | 2005/6/9 |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1498 | 24.97 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1554 | 25.90 | X | rbNT | 2005/6/27 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1554 | 25.90 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1570 | 26.17 | xr[ | o[XfC | 2005/6/15 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1573 | 26.22 | xr[ | 2005/5/27 | ||
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1580 | 26.33 | hbO | 2005/6/6 | ||
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1680 | 28.00 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| [j[} | Mq | 36 | 1 | 36 | 1124 | 31.22 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| [j[} | Mq | 64 | 1 | 64 | 1280 | 20.00 | X[p[ | sale | 2005/10/28 | |
| [j[} | Mq | 64 | 1 | 64 | 1380 | 21.56 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Mq | 60 | 1 | 60 | 1397 | 23.28 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| [j[} | Mjq | 64 | 1 | 64 | 1280 | 20.00 | X[p[ | sale | 2005/10/28 | |
| [j[} | Mjq | 64 | 1 | 64 | 1380 | 21.56 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Mjq | 60 | 1 | 60 | 1397 | 23.28 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| [j[} | Ljq | 52 | 1 | 52 | 1280 | 24.62 | xr[ | { | sale | 2005/9/19 |
| [j[} | Ljq | 52 | 2 | 104 | 2660 | 25.58 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Ljq | 52 | 1 | 52 | 1380 | 26.54 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Ljq | 48 | 3 | 144 | 3899 | 27.08 | xr[ | gCUX | sale | |
| [j[} | Ljq | 48 | 2 | 96 | 2700 | 28.13 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1363 | 28.40 | xr[ | sale | ||
| [j[} | Ljq | 52 | 1 | 52 | 1480 | 28.46 | xr[ | { | 2005/6/26 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1380 | 28.75 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1380 | 28.75 | X[p[ | JEt[ | 2005/7/27 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1380 | 28.75 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1398 | 29.13 | xr[ | sale | 2005/7/30 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1399 | 29.15 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1449 | 30.19 | hbO | HAC | sale | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1449 | 30.19 | hbO | HAC | ||
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | X[p[ | CI | 2005/6/22 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | X[p[ | CI | 2005/6/29 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1498 | 31.21 | X[p[ | _CG[ | sale | 2005/6/9 |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1498 | 31.21 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1498 | 31.21 | R[v | 71 | ||
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1499 | 31.23 | hbO | }cgLV | 2005/5/25 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1554 | 32.38 | X | rbNT | 2005/6/27 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1554 | 32.38 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1580 | 32.92 | hbO | 2005/6/6 | ||
| [j[} | Ljq | 30 | 1 | 30 | 997 | 33.23 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | xr[ | 2005/5/27 | ||
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | xr[ | o[XfC | 2005/6/15 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | R[v | |||
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | R[v | |||
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1680 | 35.00 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| [j[} | Lq | 52 | 1 | 52 | 1280 | 24.62 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Lq | 52 | 2 | 104 | 2660 | 25.58 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Lq | 52 | 1 | 52 | 1380 | 26.54 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | Lq | 48 | 3 | 144 | 3899 | 27.08 | xr[ | gCUX | sale | |
| [j[} | Lq | 48 | 2 | 96 | 2700 | 28.13 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1363 | 28.40 | xr[ | sale | ||
| [j[} | Lq | 52 | 1 | 52 | 1480 | 28.46 | xr[ | { | 2005/6/26 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1380 | 28.75 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1380 | 28.75 | X[p[ | JEt[ | 2005/7/27 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1380 | 28.75 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1398 | 29.13 | xr[ | sale | 2005/7/30 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1399 | 29.15 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1449 | 30.19 | hbO | HAC | ||
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1449 | 30.19 | hbO | HAC | ||
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | X[p[ | CI | 2005/6/22 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | X[p[ | CI | 2005/6/29 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1480 | 30.83 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1498 | 31.21 | X[p[ | _CG[ | sale | 2005/6/9 |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1498 | 31.21 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1498 | 31.21 | R[v | 71 | ||
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1554 | 32.38 | X | rbNT | 2005/6/27 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1554 | 32.38 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1580 | 32.92 | hbO | 2005/6/6 | ||
| [j[} | Lq | 30 | 1 | 30 | 997 | 33.23 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | xr[ | 2005/5/27 | ||
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | xr[ | o[XfC | 2005/6/15 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | R[v | |||
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1598 | 33.29 | R[v | |||
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1680 | 35.00 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| [j[} | Lq | 52 | 1 | 52 | 1280 | 24.62 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Lq | 52 | 1 | 52 | 1280 | 24.62 | X[p[ | sale | 2005/10/28 | |
| [j[} | Lq | 48 | 1 | 48 | 1397 | 29.10 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| [j[} | Lq | 44 | 1 | 44 | 1298 | 29.50 | R[v | sale | 2005/12/2 | |
| [j[} | Ljq | 52 | 1 | 52 | 1280 | 24.62 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | Ljq | 52 | 1 | 52 | 1280 | 24.62 | X[p[ | sale | 2005/10/28 | |
| [j[} | Ljq | 48 | 1 | 48 | 1397 | 29.10 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| [j[} | Ljq | 44 | 1 | 44 | 1298 | 29.50 | R[v | sale | 2005/12/2 | |
| [j[} | BIGjq | 46 | 1 | 46 | 1280 | 27.83 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | BIGjq | 46 | 1 | 46 | 1280 | 27.83 | X[p[ | sale | 2005/10/28 | |
| [j[} | BIGjq | 46 | 1 | 46 | 1280 | 27.83 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | BIGjq | 46 | 2 | 92 | 2660 | 28.91 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | BIGjq | 46 | 1 | 46 | 1380 | 30.00 | xr[ | { | sale | 2005/8/24 |
| [j[} | BIGjq | 42 | 3 | 126 | 3899 | 30.94 | xr[ | gCUX | sale | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 2 | 84 | 2700 | 32.14 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | BIGjq | 46 | 1 | 46 | 1480 | 32.17 | xr[ | { | 2005/6/26 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1363 | 32.45 | xr[ | sale | ||
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1380 | 32.86 | hbO | EFp[N | 2005/7/16 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1380 | 32.86 | X[p[ | JEt[ | 2005/7/27 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1380 | 32.86 | X[p[ | Cg[[Jh[ | sale | 2005/8/25 |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1397 | 33.26 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1398 | 33.29 | xr[ | sale | 2005/7/30 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1399 | 33.31 | X | a[X | 2005/8/19 | |
| [j[} | BIGjq | 38 | 1 | 38 | 1298 | 34.16 | R[v | sale | 2005/12/2 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1449 | 34.50 | hbO | HAC | sale | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1449 | 34.50 | hbO | HAC | ||
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | X[p[ | CI | 2005/6/22 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | X[p[ | CI | 2005/6/29 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1498 | 35.67 | X[p[ | _CG[ | sale | 2005/6/9 |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1498 | 35.67 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1498 | 35.67 | R[v | 71 | ||
| [j[} | BIGjq | 27 | 1 | 27 | 997 | 36.93 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1554 | 37.00 | X | rbNT | 2005/6/27 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1554 | 37.00 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1580 | 37.62 | hbO | 2005/6/6 | ||
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | xr[ | 2005/5/27 | ||
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | xr[ | o[XfC | 2005/6/15 | |
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | R[v | |||
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | R[v | |||
| [j[} | BIGjq | 42 | 1 | 42 | 1680 | 40.00 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| [j[} | BIGq | 38 | 1 | 38 | 1298 | 34.16 | R[v | sale | 2005/12/2 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1397 | 33.26 | X[p[ | LIVIN | sale | 2005/9/15 |
| [j[} | BIGq | 46 | 1 | 46 | 1280 | 27.83 | xr[ | { | 2005/9/19 | |
| [j[} | BIGq | 46 | 1 | 46 | 1280 | 27.83 | X[p[ | sale | 2005/10/28 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1680 | 40.00 | hbO | hbOXgAX}C | sale | 2005/6/3 |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | xr[ | 2005/5/27 | ||
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | xr[ | o[XfC | 2005/6/15 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | R[v | |||
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1598 | 38.05 | R[v | |||
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1580 | 37.62 | hbO | 2005/6/6 | ||
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1554 | 37.00 | X | rbNT | 2005/6/27 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1554 | 37.00 | hbO | }cgLV | ||
| [j[} | BIGq | 27 | 1 | 27 | 997 | 36.93 | X[p[ | LIVIN | 2005/5/20 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1498 | 35.67 | X[p[ | _CG[ | sale | 2005/6/9 |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1498 | 35.67 | X | hLz[e | 2005/7/11 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1498 | 35.67 | R[v | 71 | ||
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | X[p[ | CI | 2005/6/22 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | X[p[ | CI | 2005/6/29 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1480 | 35.24 | hbO | ZCX | 2005/7/16 | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1449 | 34.50 | hbO | HAC | sale | |
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1449 | 34.50 | hbO | HAC | ||
| [j[} | BIGq | 42 | 1 | 42 | 1399 | 33.31 | X | a[X | 2005/8/19 | |
