出産準備から消耗品まで、赤ちゃんのベビー用品選びに役立つ地道な情報収集、比較や価格調査など
TOP>ベビー用品の価格比較 >紙おむつ市場価格調査(テープ型)

紙おむつ市場価格調査(テープ型)

市場で販売されているテープ型紙おむつの価格を調査しました。

管理人つつじが2005年〜に調べた各紙おむつ価格データです。ご自由にソートして見てください。
紙おむつパンツ型はこちらです。
 ネットショップ紙おむつ価格はこちらです。

昇順 降順
[J[ TCY pbN i P X X sale `FbN
EgvX V 63 1 63 899 14.27 xr[ gCUX sale 2005/7/15
EgvX V 63 1 63 899 14.27 xr[ gCUX sale
EgvX V 63 1 63 899 14.27 xr[ xr[UX sale
EgvX V 63 1 63 899 14.27 xr[ xr[UX sale
EgvX V 63 1 63 999 15.86 xr[ xr[UX
EgvX S 60 1 60 899 14.98 xr[ gCUX sale 2005/7/15
EgvX S 60 1 60 899 14.98 xr[ gCUX sale
EgvX S 60 1 60 899 14.98 xr[ xr[UX sale
EgvX S 60 1 60 899 14.98 xr[ xr[UX sale
EgvX S 60 1 60 999 16.65 xr[ xr[UX
EgvX M 84 1 84 1209 14.39 xr[ gCUX sale 2005/7/15
EgvX M 84 1 84 1309 15.58 xr[ gCUX sale
EgvX M 84 1 84 1309 15.58 xr[ xr[UX sale
EgvX M 84 1 84 1309 15.58 xr[ xr[UX sale
EgvX M 84 1 84 1409 16.77 xr[ xr[UX
EgvX L 72 1 72 1209 16.79 xr[ gCUX sale 2005/7/15
EgvX L 72 1 72 1309 18.18 xr[ gCUX sale
EgvX L 72 1 72 1309 18.18 xr[ xr[UX sale
EgvX L 72 1 72 1309 18.18 xr[ xr[UX sale
EgvX L 72 1 72 1409 19.57 xr[ xr[UX
GtBh[T V 60 1 60 798 13.30 xr[ sale 2005/5/27
GtBh[T V 60 1 60 838 13.97 xr[ 2005/5/27
GtBh[T S 54 1 54 798 14.78 xr[ sale 2005/5/27
O[ V 104 1 104 995 9.57 X a[X sale 2005/8/19
O[ V 57 1 57 797 13.98 X[p[ LIVIN 2005/5/20
O[ V 104 1 104 1480 14.23 X[p[ LIVIN sale 2005/9/15
O[ V 104 1 104 1480 14.23 X JCYz[ sale 2005/11/21
O[ V 104 2 208 3160 15.19 xr[ { 2005/11/18
O[ V 104 1 104 1680 16.15 xr[ {
O[ V 104 1 104 1680 16.15 xr[ { sale
O[ V 78 1 78 1278 16.38 xr[ sale 2005/5/27
O[ V 78 1 78 1278 16.38 xr[ sale 2005/7/26
O[ V 78 1 78 1278 16.38 xr[ sale 2005/7/30
O[ V 78 1 78 1278 16.38 xr[ sale
O[ V 78 1 78 1280 16.41 hbO }cgLV
O[ V 78 1 78 1298 16.64 R[v
O[ V 78 1 78 1468 18.82 xr[ 2005/5/27
O[ V 78 1 78 1680 21.54 X[p[ JEt[ 2005/7/27
O[ V 78 1 78 1680 21.54 hbO ZCX 2005/7/16
O[ S 92 1 92 1480 16.09 X[p[ LIVIN sale 2005/9/15
O[ S 92 1 92 1480 16.09 X JCYz[ sale 2005/11/21
O[ S 92 2 184 3160 17.17 xr[ { 2005/11/18
O[ S 70 1 70 1278 18.26 xr[ sale 2005/5/27
O[ S 70 1 70 1278 18.26 xr[ sale 2005/7/26
O[ S 70 1 70 1278 18.26 xr[ sale 2005/7/30
O[ S 70 1 70 1278 18.26 xr[ sale
O[ S 92 1 92 1680 18.26 xr[ {
O[ S 92 1 92 1680 18.26 xr[ { sale
O[ S 70 1 70 1280 18.29 hbO }cgLV
O[ S 70 1 70 1298 18.54 R[v
O[ S 70 1 70 1480 21.14 hbO }cgLV 2005/5/25
O[ S 70 1 70 1680 24.00 hbO ZCX 2005/7/16
O[ S 70 1 70 1680 24.00 X[p[ JEt[ 2005/7/27
O[ M 82 1 82 1480 18.05 X[p[ LIVIN sale 2005/9/15
O[ M 82 1 82 1480 18.05 X JCYz[ sale 2005/11/21
O[ M 82 2 164 3160 19.27 xr[ { 2005/11/18
O[ M 82 1 82 1680 20.49 xr[ {
O[ M 82 1 82 1680 20.49 xr[ { sale
O[ M 60 1 60 1278 21.30 xr[ sale 2005/5/27
O[ M 60 1 60 1278 21.30 xr[ sale 2005/7/26
O[ M 60 1 60 1278 21.30 xr[ sale 2005/7/30
O[ M 60 1 60 1278 21.30 xr[ sale
O[ M 60 1 60 1280 21.33 X a[X 2005/8/19
O[ M 60 1 60 1280 21.33 hbO }cgLV
O[ M 60 1 60 1298 21.63 R[v
O[ M 45 1 45 997 22.16 X[p[ LIVIN 2005/5/20
O[ M 60 1 60 1480 24.67 hbO }cgLV 2005/5/25
O[ M 60 1 60 1554 25.90 X[p[ LIVIN 2005/5/20
O[ M 60 1 60 1680 28.00 hbO ZCX 2005/7/16
O[ M 60 1 60 1680 28.00 X[p[ JEt[ 2005/7/27
O[ L 39 1 39 690 17.69 X[p[ sale 2005/10/28
O[ L 70 1 70 1480 21.14 X[p[ LIVIN sale 2005/9/15
O[ L 70 1 70 1480 21.14 X JCYz[ sale 2005/11/21
O[ L 70 2 140 3160 22.57 xr[ { 2005/11/18
O[ L 70 1 70 1680 24.00 xr[ {
O[ L 70 1 70 1680 24.00 xr[ { sale
O[ L 52 1 52 1278 24.58 xr[ sale 2005/5/27
O[ L 52 1 52 1278 24.58 xr[ sale 2005/7/26
O[ L 52 1 52 1278 24.58 xr[ sale 2005/7/30
O[ L 52 1 52 1278 24.58 xr[ sale
O[ L 52 1 52 1280 24.62 X a[X 2005/8/19
O[ L 52 1 52 1280 24.62 hbO }cgLV
O[ L 52 1 52 1298 24.96 R[v
O[ L 52 1 52 1554 29.88 X[p[ LIVIN 2005/5/20
O[ L 52 1 52 1680 32.31 hbO ZCX 2005/7/16
O[ L 52 1 52 1680 32.31 X[p[ JEt[ 2005/7/27
O[ BIG 56 1 56 1480 26.43 X JCYz[ sale 2005/11/21
O[ BIG 42 1 42 1280 30.48 X a[X 2005/8/19
O[ BIG 42 1 42 1280 30.48 hbO }cgLV
O[ BIG 42 1 42 1298 30.90 R[v
O[ BIG 42 1 42 1680 40.00 hbO ZCX 2005/7/16
O[ BIG 42 1 42 1680 40.00 X[p[ JEt[ 2005/7/27
gbvo M 48 1 48 698 14.54 X[p[ CI sale
gbvo L 42 1 42 698 16.62 X[p[ CI sale
h~ V 104 1 104 1180 11.35 xr[ { 2005/8/24
h~ V 96 2 192 2200 11.46 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ V 60 1 60 690 11.50 X[p[ sale 2005/10/28
h~ V 60 1 60 690 11.50 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ V 60 1 60 698 11.63 R[v sale 2006/2/10
h~ V 104 1 104 1280 12.31 xr[ {
h~ V 96 1 96 1200 12.50 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ V 60 1 60 780 13.00 hbO EFp[N 2005/7/16
h~ V 96 1 96 1270 13.23 X[p[ CI 2005/9/19
h~ V 104 1 104 1380 13.27 xr[ { 2005/9/19
h~ V 60 1 60 798 13.30 hbO ZCX 2005/7/16
h~ V 60 1 60 798 13.30 R[v
h~ V 60 1 60 798 13.30 R[v
h~ V 96 1 96 1280 13.33 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ V 96 1 96 1298 13.52 X a[X 2005/8/19
h~ V 60 1 60 880 14.67 X[p[ _CG[ sale 2005/6/9
h~ V 60 1 60 888 14.80 X hLz[e 2005/7/11
h~ S 96 1 96 1180 12.29 xr[ { 2005/8/24
h~ S 88 2 176 2200 12.50 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ S 54 1 54 690 12.78 X[p[ sale 2005/10/28
h~ S 54 1 54 690 12.78 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ S 54 1 54 698 12.93 R[v sale 2006/2/10
h~ S 96 1 96 1280 13.33 xr[ { 2005/9/19
h~ S 88 1 88 1200 13.64 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ S 96 1 96 1380 14.38 xr[ { 2005/9/19
h~ S 88 1 88 1270 14.43 X[p[ CI 2005/9/19
h~ S 54 1 54 780 14.44 hbO EFp[N 2005/7/16
h~ S 88 1 88 1280 14.55 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ S 88 1 88 1298 14.75 X a[X 2005/8/19
h~ S 54 1 54 798 14.78 hbO ZCX 2005/7/16
h~ S 54 1 54 798 14.78 R[v
h~ S 54 1 54 798 14.78 R[v
h~ S 54 1 54 880 16.30 X[p[ _CG[ sale 2005/6/9
h~ S 54 1 54 888 16.44 X hLz[e 2005/7/11
h~ M 84 2 168 2200 13.10 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ M 90 1 90 1180 13.11 xr[ { 2005/8/24
h~ M 51 1 51 690 13.53 X[p[ sale 2005/10/28
h~ M 51 1 51 690 13.53 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ M 51 1 51 698 13.69 X[p[ _CG[OVeB sale
h~ M 51 1 51 698 13.69 R[v sale 2006/2/10
h~ M 90 1 90 1280 14.22 xr[ { 2005/9/19
h~ M 84 1 84 1200 14.29 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ M 84 1 84 1270 15.12 X[p[ CI 2005/9/19
h~ M 84 1 84 1280 15.24 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ M 51 1 51 780 15.29 hbO EFp[N 2005/7/16
h~ M 90 1 90 1380 15.33 xr[ { 2005/9/19
h~ M 84 1 84 1298 15.45 X a[X 2005/8/19
h~ M 51 1 51 798 15.65 hbO ZCX 2005/7/16
h~ M 51 1 51 798 15.65 R[v
h~ M 51 1 51 798 15.65 R[v
h~ M 51 1 51 837 16.41 X hLz[e 2005/7/11
h~ M 80 1 80 1330 16.63 xr[ o[XfC 2005/6/15
h~ M 51 1 51 880 17.25 X[p[ _CG[ sale 2005/6/9
h~ L 78 1 78 1180 15.13 xr[ { 2005/8/24
h~ L 72 2 144 2200 15.28 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ L 78 1 78 1280 16.41 xr[ { 2005/9/19
h~ L 42 1 42 690 16.43 X[p[ sale 2005/10/28
h~ L 42 1 42 690 16.43 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ L 42 1 42 698 16.62 X[p[ _CG[OVeB sale
h~ L 42 1 42 698 16.62 R[v sale 2006/2/10
h~ L 72 1 72 1200 16.67 X[p[ JEt[ 2005/7/27
h~ L 72 1 72 1270 17.64 X[p[ CI 2005/9/19
h~ L 78 1 78 1380 17.69 xr[ { 2005/9/19
h~ L 72 1 72 1280 17.78 xr[ o[XfC sale 2005/10/28
h~ L 72 1 72 1298 18.03 X a[X 2005/8/19
h~ L 42 1 42 780 18.57 hbO EFp[N 2005/7/16
h~ L 42 1 42 798 19.00 hbO ZCX 2005/7/16
h~ L 42 1 42 798 19.00 R[v
h~ L 42 1 42 798 19.00 R[v
h~ L 42 1 42 837 19.93 X hLz[e 2005/7/11
h~ L 42 1 42 880 20.95 X[p[ _CG[ sale 2005/6/9
pp[X V 88 2 176 2780 15.80 xr[ { 2005/8/24
pp[X V 86 2 172 2780 16.16 xr[ { 2005/10/26
pp[X V 86 2 172 2780 16.16 xr[ { 2005/11/18
pp[X V 86 1 86 1395 16.22 X a[X 2005/8/19
pp[X V 88 2 176 2880 16.36 xr[ {
pp[X V 112 2 224 3699 16.51 xr[ gCUX 2005/7/15
pp[X V 112 2 224 3699 16.51 xr[ gCUX sale
pp[X V 112 2 224 3699 16.51 xr[ xr[UX sale
pp[X V 112 2 224 3699 16.51 xr[ xr[UX sale
pp[X V 112 2 224 3699 16.51 xr[ xr[UX sale
pp[X V 86 2 172 2850 16.57 X[p[ Cg[[Jh[ sale 2005/8/25
pp[X V 86 2 172 2880 16.74 X[p[ CI 2005/5/30
pp[X V 88 2 176 2950 16.76 X[p[ Cg[[Jh[ 2005/7/6
pp[X V 112 1 112 1880 16.79 X JCYz[ 2005/11/21
pp[X V 88 1 88 1480 16.82 X[p[ Cg[[Jh[ sale
pp[X V 88 1 88 1480 16.82 hbO HAC sale
pp[X V 88 1 88 1480 16.82 hbO HAC 2005/6/14
pp[X V 88 1 88 1490 16.93 X[p[ Cg[[Jh[ sale
pp[X V 88 2 176 2980 16.93 X[p[ CI
pp[X V 88 2 176 2980 16.93 X[p[ CI 2005/7/27
pp[X V 86 2 172 2940 17.09 X[p[ CI 2005/7/27
pp[X V 86 2 172 2950 17.15 X[p[ JEt[ sale 2005/8/25
pp[X V 86 1 86 1480 17.21 X[p[ JEt[ 2005/6/26
pp[X V 86 1 86 1480 17.21 X[p[ Cg[[Jh[ 2005/7/15
pp[X V 86 1 86 1480 17.21 X[p[ CI sale
pp[X V 86 2 172 2980 17.33 xr[ { sale 2005/5/30
pp[X V 88 2 176 3080 17.50 xr[ { 2005/6/29
pp[X V 112 1 112 1979 17.67 xr[ gCUX
pp[X V 112 1 112 1980 17.68 hbO HAC 2005/7/16
pp[X V 88 1 88 1580 17.95 X[p[ Cg[[Jh[ 2005/7/16
pp[X V 88 1 88 1580 17.95 X[p[ CI 2005/6/27
pp[X V 88 1 88 1580 17.95 X[p[ CI 2005/7/11
pp[X V 86 1 86 1580 18.37 hbO EFp[N
pp[X V 86 1 86 1580 18.37 hbO ZCX
pp[X V 88 1 88 1648 18.73 X J}[g 2005/6/7
pp[X V 58 1 58 1134 19.55 X hLz[e 2005/6/9
pp[X V 88 1 88 1780 20.23 R[v 2005/6/15
pp[X V 88 1 88 1780 20.23 R[v 2005/7/21
pp[X V 58 1 58 1180 20.34 X[p[ RfBCC_ 2005/5/20
pp[X V 58 1 58 1180 20.34 X[p[ _CG[ 2005/6/27
pp[X V 58 1 58 1180 20.34 X[p[ LIVIN 10/4
pp[X V 112 1 112 2280 20.36 xr[ o[XfC 2005/9/19
pp[X V 86 1 86 1780 20.70 hbO ThbO 2005/9/19
pp[X V 58 1 58 1239 21.36 X[p[ LIVIN 2005/9/19
pp[X V 58 1 58 1344 23.17 X rbNT sale 2005/9/15
pp[X S 80 2 160 2780 17.38 X[p[ CI 2005/7/31
pp[X S 80 2 160 2780 17.38 xr[ { 2005/8/24
pp[X S 104 2 208 3699 17.78 xr[ gCUX 2005/7/15
pp[X S 104 2 208 3699 17.78 xr[ gCUX sale
pp[X S 104 2 208 3699 17.78 xr[ xr[UX sale
pp[X S 104 2 208 3699 17.78 xr[ xr[UX sale
pp[X S 104 2 208 3699 17.78 xr[ xr[UX sale
pp[X S 78 2 156 2780 17.82 xr[ { 2005/10/26
pp[X S 78 2 156 2780 17.82 xr[ { 2005/11/18
pp[X S 78 1 78 1395 17.88 X a[X 2005/8/19
pp[X S 80 2 160 2880 18.00 xr[ {
pp[X S 104 1 104 1880 18.08 X JCYz[ 2005/11/21
pp[X S 78 2 156 2850 18.27 X[p[ Cg[[Jh[ sale 2005/8/25
pp[X S 80 2 160 2950 18.44 X[p[ Cg[[Jh[ sale 2005/5/30
pp[X S 78 2 156 2880 18.46 X[p[ CI 10/4
pp[X S 80 1 80 1480 18.50 X[p[ Cg[[Jh[ 2005/7/6
pp[X S 80 1 80 1480 18.50 hbO HAC sale
pp[X S 80 1 80 1480 18.50 hbO HAC sale
pp[X S 80 1 80 1490 18.63 X[p[ Cg[[Jh[ 2005/6/14
pp[X S 80 2 160 2980 18.63 X[p[ CI
pp[X S 80 2 160 2980 18.63 X[p[ CI sale
pp[X S 78 2 156 2940 18.85 X[p[ CI 2005/9/19
pp[X S 78 2 156 2950 18.91 X[p[ JEt[ 2005/7/27
pp[X S 78 1 78 1480 18.97 X[p[ JEt[ 2005/7/27
pp[X S 78 1 78 1480 18.97 X[p[ Cg[[Jh[ sale 2005/8/25
pp[X S 78 1 78 1480 18.97 X[p[ CI
pp[X S 104 1 104 1979 19.03 xr[ gCUX 2005/7/15
pp[X S 104 1 104 1980 19.04 hbO HAC sale
pp[X S 78 2 156 2980 19.10 xr[ { 2005/9/19
pp[X S 80 2 160 3080 19.25 xr[ { 2005/6/26
pp[X S 80 1 80 1580 19.75 X[p[ Cg[[Jh[ sale 2005/5/30
pp[X S 80 1 80 1580 19.75 X[p[ CI 2005/6/29
pp[X S 80 1 80 1580 19.75 X[p[ CI
pp[X S 78 1 78 1580 20.26 hbO EFp[N 2005/7/16
pp[X S 78 1 78 1580 20.26 hbO ZCX 2005/7/16
pp[X S 80 1 80 1648 20.60 X J}[g 2005/6/27
pp[X S 52 1 52 1134 21.81 X hLz[e 2005/7/11
pp[X S 104 1 104 2280 21.92 xr[ o[XfC 2005/6/15
pp[X S 80 1 80 1780 22.25 R[v
pp[X S 80 1 80 1780 22.25 R[v
pp[X S 52 1 52 1180 22.69 X[p[ RfBCC_ 2005/6/7
pp[X S 52 1 52 1180 22.69 X[p[ LIVIN sale 2005/9/15
pp[X S 78 1 78 1780 22.82 hbO ThbO 2005/7/21
pp[X S 52 1 52 1190 22.88 hbO }cgLV 2005/5/25
pp[X S 52 1 52 1239 23.83 X[p[ LIVIN 2005/5/20
pp[X S 52 1 52 1344 25.85 X rbNT 2005/6/27
pp[X M 70 2 140 2780 19.86 X[p[ CI 2005/7/31
pp[X M 70 2 140 2780 19.86 xr[ { 2005/8/24
pp[X M 92 2 184 3699 20.10 xr[ gCUX 2005/7/15
pp[X M 92 2 184 3699 20.10 xr[ gCUX sale
pp[X M 92 2 184 3699 20.10 xr[ xr[UX sale
pp[X M 92 2 184 3699 20.10 xr[ xr[UX sale
pp[X M 92 2 184 3699 20.10 xr[ xr[UX sale
pp[X M 92 1 92 1880 20.43 X JCYz[ 2005/11/21
pp[X M 68 2 136 2780 20.44 xr[ { 2005/10/26
pp[X M 68 2 136 2780 20.44 xr[ { 2005/11/18
pp[X M 68 1 68 1395 20.51 X a[X 2005/8/19
pp[X M 70 2 140 2880 20.57 xr[ {
pp[X M 68 2 136 2850 20.96 X[p[ Cg[[Jh[ sale 2005/8/25
pp[X M 70 2 140 2950 21.07 X[p[ Cg[[Jh[ sale 2005/5/30
pp[X M 70 1 70 1480 21.14 X[p[ Cg[[Jh[ 2005/7/6
pp[X M 70 1 70 1480 21.14 hbO HAC sale
pp[X M</