TOP>ベビー用品の価格比較 >粉ミルク市場価格調査
粉ミルク市場価格調査
市場で販売されている粉ミルクの価格を調査しました。
管理人つつじが2005年〜に調べた各粉ミルク価格データです。ご自由にソートして見てください。ネットショップ粉ミルク価格比較はこちらです。
| 店舗 | 店舗種類 | メーカー | 大小 | パック | 価格 | 1缶あたり | sale | チェック日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン | スーパー | アイクレオ | 大 | 1 | 2815 | 2815 | 2005/6/29 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | ぐんぐん | 大 | 2 | 2580 | 1290 | 2005/9/20 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | ぐんぐん | 大 | 1 | 1380 | 1380 | 2005/9/20 | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | ぐんぐん | 大 | 1 | 1180 | 1180 | sale | ||
| イオン | スーパー | ぐんぐん | 大 | 1 | 1180 | 1180 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | ぐんぐん | 大 | 2 | 2560 | 1280 | sale | ||
| イオン | スーパー | ぐんぐん | 大 | 1 | 1280 | 1280 | 2005/7/31 | ||
| イオン | スーパー | ぐんぐん | 大 | 2 | 2560 | 1280 | 2005/7/31 | ||
| 西松屋 | ベビー | ぐんぐん | 大 | 2 | 2580 | 1290 | 2005/7/30 | ||
| マツモトキヨシ | ドラッグ | ぐんぐん | 大 | 1 | 1344 | 1344 | 2005/6/19 | ||
| カウフール | スーパー | ぐんぐん | 大 | 2 | 2698 | 1349 | 2005/7/27 | ||
| イオン | スーパー | ぐんぐん | 大 | 1 | 1480 | 1480 | 2005/6/29 | ||
| ドンキホーテ | 量販店 | ぐんぐん | 大 | 2 | 2980 | 1490 | 2005/7/11 | おしりふきおまけ | |
| カウフール | スーパー | ぐんぐん | 大 | 1 | 1498 | 1498 | 2005/7/27 | ||
| ドンキホーテ | 量販店 | ぐんぐん | 大 | 1 | 1499 | 1499 | 2005/7/11 | ||
| ロヂャース | 量販店 | ぐんぐん | 大 | 1 | 1627 | 1627 | 2005/8/19 | ||
| 西松屋 | ベビー | ぐんぐん | 大 | 1 | 1762 | 1762 | 2005/7/30 | ||
| バースデイ | ベビー | ぐんぐん | 大 | 1 | 2580 | 2580 | 2005/8/17 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | すこやか | 大 | 1 | 2480 | 2480 | 2005/9/20 | ||
| 西松屋 | ベビー | すこやか | 小 | 1 | 1027 | 1027 | 2005/7/30 | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | すこやか | 大 | 1 | 1894 | 1894 | sale | ||
| 西松屋 | ベビー | すこやか | 大 | 1 | 1980 | 1980 | 2005/7/30 | ||
| バースデイ | ベビー | すこやか | 大 | 1 | 1980 | 1980 | 2005/8/17 | ||
| 西松屋 | ベビー | すこやか | 大 | 2 | 3980 | 1990 | sale | おまけつき | |
| マツモトキヨシ | ドラッグ | すこやか | 大 | 1 | 2047 | 2047 | 2005/6/19 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | すこやか | 大 | 2 | 4200 | 2100 | 特売 | ||
| カウフール | スーパー | すこやか | 大 | 1 | 2380 | 2380 | 2005/7/27 | ||
| ロヂャース | 量販店 | すこやか | 大 | 1 | 2404 | 2404 | 2005/8/19 | ||
| イオン | スーパー | すこやか | 大 | 1 | 2500 | 2500 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | すこやか | 大 | 1 | 2500 | 2500 | 2005/6/29 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | ステップ | 大 | 1 | 1780 | 1780 | 2005/9/20 | ||
| バースデイ | ベビー | ステップ | 小 | 1 | 798 | 798 | 2005/8/17 | ||
| イオン | スーパー | ステップ | 小 | 1 | 820 | 820 | 2005/7/31 | ||
| 西松屋 | ベビー | ステップ | 小 | 1 | 891 | 891 | 2005/7/30 | ||
| トイザらス | ベビー | ステップ | 大 | 2 | 2799 | 1400 | sale | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | ステップ | 大 | 1 | 1454 | 1454 | sale | ||
| マツモトキヨシ | ドラッグ | ステップ | 大 | 1 | 1480 | 1480 | 2005/6/19 | ||
| ドンキホーテ | 量販店 | ステップ | 大 | 1 | 1658 | 1658 | 2005/7/11 | ||
| バースデイ | ベビー | ステップ | 大 | 1 | 1680 | 1680 | 2005/8/17 | ||
| ロヂャース | 量販店 | ステップ | 大 | 1 | 1690 | 1690 | 2005/8/19 | ||
| イオン | スーパー | ステップ | 大 | 1 | 1765 | 1765 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | ステップ | 大 | 1 | 1765 | 1765 | 2005/6/29 | ||
| イオン | スーパー | ステップ | 大 | 1 | 1765 | 1765 | 2005/7/31 | ||
| 西松屋 | ベビー | ステップ | 大 | 1 | 1972 | 1972 | 2005/7/30 | ||
| カウフール | スーパー | ステップ | 大 | 1 | 1980 | 1980 | 2005/7/27 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | チルミル | 大 | 1 | 1760 | 1760 | 2005/9/20 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | チルミル | 大 | 2 | 3520 | 1760 | 2005/9/20 | ||
| イオン | スーパー | チルミル | 小 | 1 | 819 | 819 | 2005/7/31 | ||
| 西松屋 | ベビー | チルミル | 小 | 1 | 880 | 880 | 2005/7/30 | ||
| ベビーザらス | ベビー | チルミル | 大 | 2 | 2699 | 1350 | sale | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | チルミル | 大 | 2 | 2800 | 1400 | 特売 | ||
| バースデイ | ベビー | チルミル | 大 | 2 | 2880 | 1440 | 2005/8/17 | ||
| トイザらス | ベビー | チルミル | 大 | 2 | 2899 | 1450 | sale | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | チルミル | 大 | 1 | 1454 | 1454 | sale | ||
| イオン | スーパー | チルミル | 大 | 1 | 1480 | 1480 | 2005/6/29 | ||
| マツモトキヨシ | ドラッグ | チルミル | 大 | 1 | 1554 | 1554 | 2005/6/19 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | チルミル | 大 | 2 | 3200 | 1600 | 特売 | ||
| イオン | スーパー | チルミル | 大 | 1 | 1600 | 1600 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | チルミル | 大 | 1 | 1660 | 1660 | 2005/7/31 | ||
| ロヂャース | 量販店 | チルミル | 大 | 1 | 1677 | 1677 | 2005/8/19 | ||
| ドンキホーテ | 量販店 | チルミル | 大 | 1 | 1680 | 1680 | 2005/7/11 | ||
| バースデイ | ベビー | チルミル | 大 | 1 | 1780 | 1780 | 2005/8/17 | ||
| 西松屋 | ベビー | チルミル | 大 | 1 | 1972 | 1972 | 2005/7/30 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | つよいこ | 大 | 2 | 2960 | 1480 | 2005/9/20 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | つよいこ | 大 | 1 | 1780 | 1780 | 2005/9/20 | ||
| 西松屋 | ベビー | つよいこ | 小 | 1 | 838 | 838 | 2005/7/30 | ||
| 西松屋 | ベビー | つよいこ | 大 | 1 | 1380 | 1380 | 2005/7/30 | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | つよいこ | 大 | 1 | 1454 | 1454 | sale | ||
| マツモトキヨシ | ドラッグ | つよいこ | 大 | 1 | 1480 | 1480 | 2005/6/19 | ||
| 西松屋 | ベビー | つよいこ | 大 | 2 | 3129 | 1565 | sale | おまけつき | |
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | つよいこ | 大 | 2 | 3200 | 1600 | 特売 | ||
| カウフール | スーパー | つよいこ | 大 | 1 | 1758 | 1758 | 2005/7/27 | ||
| ロヂャース | 量販店 | つよいこ | 大 | 1 | 1764 | 1764 | 2005/8/19 | ||
| イオン | スーパー | つよいこ | 大 | 1 | 1765 | 1765 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | つよいこ | 大 | 1 | 1765 | 1765 | 2005/6/29 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | はいはい | 大 | 1 | 1680 | 1680 | 2005/9/20 | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | はいはい | 大 | 1 | 1480 | 1480 | sale | ||
| イオン | スーパー | はいはい | 大 | 2 | 3160 | 1580 | sale | ||
| イオン | スーパー | はいはい | 大 | 2 | 3160 | 1580 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | はいはい | 大 | 1 | 1580 | 1580 | 2005/7/31 | ||
| イオン | スーパー | はいはい | 大 | 2 | 3160 | 1580 | 2005/7/31 | ||
| 西松屋 | ベビー | はいはい | 大 | 2 | 3180 | 1590 | 2005/7/30 | ||
| マツモトキヨシ | ドラッグ | はいはい | 大 | 1 | 1659 | 1659 | 2005/6/19 | ||
| カウフール | スーパー | はいはい | 大 | 2 | 3398 | 1699 | 2005/7/27 | ||
| イオン | スーパー | はいはい | 大 | 1 | 1780 | 1780 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | はいはい | 大 | 1 | 1780 | 1780 | 2005/6/29 | ||
| ドンキホーテ | 量販店 | はいはい | 大 | 1 | 1780 | 1780 | 2005/7/11 | ||
| カウフール | スーパー | はいはい | 大 | 1 | 1798 | 1798 | 2005/7/27 | ||
| ロヂャース | 量販店 | はいはい | 大 | 1 | 1974 | 1974 | 2005/8/19 | ||
| 西松屋 | ベビー | はいはい | 大 | 1 | 2077 | 2077 | 2005/7/30 | ||
| バースデイ | ベビー | はいはい | 大 | 1 | 3180 | 3180 | 2005/8/17 | ||
| イオン | スーパー | はぐくみ | 小 | 1 | 925 | 925 | 2005/7/31 | ||
| 西松屋 | ベビー | はぐくみ | 小 | 1 | 1027 | 1027 | 2005/7/30 | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | はぐくみ | 大 | 1 | 1884 | 1884 | sale | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | はぐくみ | 大 | 2 | 3800 | 1900 | 特売 | ||
| ベビーザらス | ベビー | はぐくみ | 大 | 2 | 3899 | 1950 | sale | ||
| マツモトキヨシ | ドラッグ | はぐくみ | 大 | 1 | 1974 | 1974 | 2005/6/19 | ||
| イオン | スーパー | はぐくみ | 大 | 1 | 1980 | 1980 | 2005/6/29 | ||
| トイザらス | ベビー | はぐくみ | 大 | 2 | 4099 | 2050 | sale | ||
| ドンキホーテ | 量販店 | はぐくみ | 大 | 1 | 2079 | 2079 | 2005/7/11 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | はぐくみ | 大 | 2 | 4200 | 2100 | 特売 | ||
| 赤ちゃん本舗 | ベビー | はぐくみ | 大 | 2 | 4410 | 2205 | 2005/9/20 | ||
| バースデイ | ベビー | はぐくみ | 大 | 2 | 4480 | 2240 | 2005/8/17 | ||
| ロヂャース | 量販店 | はぐくみ | 大 | 1 | 2280 | 2280 | 2005/8/19 | ||
| イオン | スーパー | はぐくみ | 大 | 1 | 2290 | 2290 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | はぐくみ | 大 | 1 | 2290 | 2290 | 2005/7/31 | ||
| バースデイ | ベビー | はぐくみ | 大 | 1 | 2380 | 2380 | 2005/8/17 | ||
| カウフール | スーパー | はぐくみ | 大 | 1 | 2580 | 2580 | 2005/7/27 | ||
| 西松屋 | ベビー | はぐくみ | 大 | 1 | 2707 | 2707 | 2005/7/30 | ||
| バースデイ | ベビー | ほほえみ | 小 | 1 | 990 | 990 | 2005/8/17 | ||
| 西松屋 | ベビー | ほほえみ | 小 | 1 | 1027 | 1027 | 2005/7/30 | ||
| イオン | スーパー | ほほえみ | 小 | 1 | 1030 | 1030 | 2005/7/31 | ||
| マツモトキヨシ | ドラッグ | ほほえみ | 大 | 1 | 1780 | 1780 | 2005/6/19 | ||
| HACドラッグ | ドラッグ | ほほえみ | 大 | 1 | 1785 | 1785 | sale | ||
| ドンキホーテ | 量販店 | ほほえみ | 大 | 1 | 2079 | 2079 | 2005/7/11 | ||
| トイザらス | ベビー | ほほえみ | 大 | 2 | 4199 | 2100 | sale | ||
| バースデイ | ベビー | ほほえみ | 大 | 1 | 2380 | 2380 | 2005/8/17 | ||
| ロヂャース | 量販店 | ほほえみ | 大 | 1 | 2390 | 2390 | 2005/8/19 | ||
| カウフール | スーパー | ほほえみ | 大 | 1 | 2480 | 2480 | 2005/7/27 | ||
| イオン | スーパー | ほほえみ | 大 | 1 | 2500 | 2500 | 2005/6/21 | ||
| イオン | スーパー | ほほえみ | 大 | 1 | 2500 | 2500 | 2005/6/29 | ||
| イオン | スーパー | ほほえみ | 大 | 1 | 2500 | 2500 | 2005/7/31 | ||
| 西松屋 | ベビー | ほほえみ | 大 | 1 | 2707 | 2707 | 2005/7/30 |
紙おむつパンツ型市場価格調査

